01
THÔNG TIN DỰ ÁN
02
KẾT CẤU
03
BẢNG BÁO GIÁ DỰ TOÁN
| HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M²) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| I. CHI PHÍ THIẾT KẾ | |||
| 160.000 | 35.840.000 đ | ||
| 90.000 | 20.160.000 đ | ||
| 60.000 | 13.440.000 đ | ||
| 260.000 | 41.600.000 đ | ||
| 110.000 | 17.600.000 đ | ||
| 240.000 | 0 | ||
| 240.000 | 0 | ||
| II. CHI PHÍ DỰ TRÙ THI CÔNG | |||
| 1.384.800.000 đ | |||
| 4.000.000 | 960.000.000 đ | ||
TỔNG GIÁ TRỊ BÁO GIÁ DỰ TOÁN:(Thiết kế: 128.640.000 đ + Thi công: 2.344.800.000 đ)
2.473.440.000 đ
04TỔNG HỢP KHÁI TOÁN (BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH CHI TIẾT)
Nhấn để xem chi tiết cách tính diện tích Thiết kế & Thi công
Xem chi tiết
04
TỔNG HỢP KHÁI TOÁN (BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH CHI TIẾT)
Nhấn để xem chi tiết cách tính diện tích Thiết kế & Thi công
THIẾT KẾ
Tổng DT quy đổi: 224 m²| HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M²) | HS TÍNH TOÁN | HT TÍNH TOÁN (M²) |
|---|---|---|---|
| MÓNG | |||
| 30% | 24 | ||
| TẦNG 1 (TRỆT) | |||
| 100% | 80 | ||
| 50% | - | ||
| TẦNG 2 (LẦU 1) | |||
| 100% | 80 | ||
| 50% | - | ||
| 50% | - | ||
| MÁI | |||
| 50% | 40 | ||
| TỔNG DT THIẾT KẾ QUY ĐỔI: | 224 m² | ||
THI CÔNG
Đơn giá gói thô:4.500.000 đ/m²
| HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M²) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| MÓNG | |||
| 3.150.000 | 252.000.000 đ | ||
| TẦNG 1 (TRỆT) | |||
| 4.500.000 | 360.000.000 đ | ||
| 2.250.000 | - | ||
| TẦNG 2 (LẦU 1) | |||
| 4.500.000 | 360.000.000 đ | ||
| 2.250.000 | - | ||
| 2.250.000 | - | ||
| MÁI | |||
| 4.500.000 | 360.000.000 đ | ||
| ĐIỆN NƯỚC ÂM TOÀN NHÀ | |||
| 220.000 | 52.800.000 đ | ||
05
THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ
Nếu như Quý khách đồng ý với báo giá thì vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới để kích hoạt hợp đồng!